คำอธิบายข้อมูล: สถิติจำนวนประชากรจาก จปฐ 62 และบัตรสวัสดิการรัฐ (จำนวนคน)
ข้อมูลนี้เกิดจากการเชื่อมโยง 3 ถังข้อมูลได้แก่ จปฐ 62 บัตรสวัสดิการรัฐ และข้อมูลผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และพิการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ณ พค. 62) โดยข้อมูลจะสรุปสถิติประชากรตามจังหวัดที่อาศัย ซึ่งจะอิงกับข้อมูลสองถังแรกเป็นหลัก (เนื่องจากมีข้อมูลที่อยู่) ดังนั้นประชากรรวมจะเท่ากับจำนวนคนจาก 2 ถึงที่ union กัน
เนื่องจากข้อมูลสองถังนี้มี *ความแตกต่าง* กันอยู่บ้าง ในกรณีที่คน ๆ เดียวกันปรากฎอยู่ทั้งสองทัง การเชื่อมโยงจะใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
รายละเอียดของสดมภ์ข้อมูล มีดังนี้
สดมภ์ | รายละเอียด |
---|---|
province_name | ชื่อจังหวัด (จปฐ ไม่มีกรุงเทพมหานคร) |
ageclass | ช่วงวัย [<3: เด็กอ่อน , 3-4: เด็กก่อนวัยเรียน, 5-14: เด็ก , 15-59 ผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป] |
mof_exist | อยู่ในฐานบัตรสวัสดิการ [1: อยู่ (มีบัตร) 0:ไม่อยู่ (ไม่มีบัตร)] |
ebmn_exist | อยู่ในฐาน จปฐ 62 [1: อยู่ 0:ไม่อยู่ |
dla_elderly | รับเบี้ยผู้สูงอายุ [Y: รับ 0:ไม่ได้รับ (หรือไม่ปรากฎในฐาน)] |
dla_disabled | รับเบี้ยคนพิการ [Y: รับ 0:ไม่ได้รับ (หรือไม่ปรากฎในฐาน)] |
MPI_poor | Y: ตกเกณฑ์ยากจน MPI (รวม) N: ไม่ตก NA: ไม่มีข้อมูลใน จปฐ (คำนวณไม่ได้) |
MPI_health | Y: ตกเกณฑ์ยากจน MPI มิติสุขภาพ N: ไม่ตก NA: ไม่มีข้อมูลใน จปฐ (คำนวณไม่ได้) |
MPI_education | Y: ตกเกณฑ์ยากจน MPI มิติการศึกษา N: ไม่ตก NA: ไม่มีข้อมูลใน จปฐ (คำนวณไม่ได้) |
MPI_income | Y: ตกเกณฑ์ยากจน MPI มิติการเงิน N: ไม่ตก NA: ไม่มีข้อมูลใน จปฐ (คำนวณไม่ได้) |
MPI_living | Y: ตกเกณฑ์ยากจน MPI มิติความเป็นอยู่ N: ไม่ตก NA: ไม่มีข้อมูลใน จปฐ (คำนวณไม่ได้) |
MPI_accessibility | Y: ตกเกณฑ์ยากจน MPI มิติการเข้าถึงบริการรัฐ N: ไม่ตก NA: ไม่มีข้อมูลใน จปฐ (คำนวณไม่ได้) |
คำอธิบายข้อมูล: TPMAP62 Sunburst Dataset
ข้อมูลนี้เกิดจากการเชื่อมโยง 3 ถังข้อมูลได้แก่ จปฐ 62 บัตรสวัสดิการรัฐ และข้อมูลผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และพิการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ณ พค. 62) โดยยึด ข้อมูลบุคคล เช่น อายุ อาชีพ และความเป็นครัวเรือนของ จปฐ เป็นแกนหลัก และเสริมด้วยข้อมูลการถือบัตรสวัสดิการรัฐ / การรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนั้นจำนวนประชากรรวมจะเท่ากับประชากรใน จปฐ 62
เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนสดมภ์เยอะกว่าฐานข้อมูลข้างบนค่อนข้างมาก จึงตัดชื่อจังหวัดออก (ฐานข้อมูลนี้สามารถเล่นได้อีกมุมมองด้วย Chart แบบ Sunburst)
รายละเอียดของสดมภ์ข้อมูล มีดังนี้
สดมภ์ | รายละเอียด | |
---|---|---|
ageclass | ช่วงวัย [<3: เด็กอ่อน , 3-4: เด็กก่อนวัยเรียน, 5-14: เด็ก , 15-59 ผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป] | |
gender | เพศ [ช: ชาย ญ: หญิง อ: อื่น ๆ] | |
occupation | อาชีพ (ตามที่แจ้งใน จปฐ 64) | |
education | การศึกษาสูงสุด (ตามที่แจ้งใน จปฐ 64) | |
hh_relation | ความสัมพันธ์ของคนในบ้าน (ตามที่แจ้งใน จปฐ 64) | |
chronic_patient | ป่วยเรื้อรังหรือไม่ [1: ใช่ 0: ไม่ใช่] (ตามที่แจ้งใน จปฐ 64) | |
MOF_VAL | อยู่ในฐานบัตรสวัสดิการ [1: อยู่ (มีบัตร) 0:ไม่อยู่ (ไม่มีบัตร)] | |
dla_elderly | รับเบี้ยผู้สูงอายุ [1: รับ 0:ไม่ได้รับ (หรือไม่ปรากฎในฐาน สถ.)] | |
dla_disabled | รับเบี้ยคนพิการ [1: รับ 0:ไม่ได้รับ (หรือไม่ปรากฎในฐาน สถ.)] | |
HAS_ELDERLY | มีผู้สูงอายุในบ้านหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ผู้สูงอายุ และครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 64)] | |
HAS_CHILDREN | มีเด็กในบ้านหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ผู้สูงอายุ และครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 64)] | |
HH_MOF_WELFARE | คนในบ้านถือบัตรสวัสดิการหรือไม่ [1: มีคนถือ 0:ไม่ใครถือเลย (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 64)] | |
HAS_DLA_DISABLED | มีคนในบ้านรับเบี้ยผู้พิการหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 64)] | |
HAS_DLA_ELDERLY | มีคนในบ้านรับเบี้ยผู้สูงอายุหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 64)] | |
poor_household_CNT | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI (รวม) ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_HEALTH | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านสุขภาพ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_LIVING | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านความเป็นอยู่ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_EDUCATION | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านการศึกษา ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_INCOME | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านรายได้ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_ACCESSIBILITY | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] |
คำอธิบายข้อมูล: TPMAP65 Sunburst Dataset
ข้อมูลนี้เกิดจากการเชื่อมโยง 3 ถังข้อมูลได้แก่ จปฐ 64 บัตรสวัสดิการรัฐ และข้อมูลผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และพิการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ณ พค. 65) โดยยึด ข้อมูลบุคคล เช่น อายุ อาชีพ และความเป็นครัวเรือนของ จปฐ เป็นแกนหลัก และเสริมด้วยข้อมูลการถือบัตรสวัสดิการรัฐ / การรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนั้นจำนวนประชากรรวมจะเท่ากับประชากรใน จปฐ 64
เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนสดมภ์เยอะกว่าฐานข้อมูลข้างบนค่อนข้างมาก จึงตัดชื่อจังหวัดออก (ฐานข้อมูลนี้สามารถเล่นได้อีกมุมมองด้วย Chart แบบ Sunburst)
รายละเอียดของสดมภ์ข้อมูล มีดังนี้
สดมภ์ | รายละเอียด | |
---|---|---|
ageclass | ช่วงวัย [<3: เด็กอ่อน , 3-4: เด็กก่อนวัยเรียน, 5-14: เด็ก , 15-59 ผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป] | |
gender | เพศ [ช: ชาย ญ: หญิง อ: อื่น ๆ] | |
occupation | อาชีพ (ตามที่แจ้งใน จปฐ 65) | |
education | การศึกษาสูงสุด (ตามที่แจ้งใน จปฐ 65) | |
hh_relation | ความสัมพันธ์ของคนในบ้าน (ตามที่แจ้งใน จปฐ 65) | |
chronic_patient | ป่วยเรื้อรังหรือไม่ [1: ใช่ 0: ไม่ใช่] (ตามที่แจ้งใน จปฐ 64) | |
MOF_VAL | อยู่ในฐานบัตรสวัสดิการ [1: อยู่ (มีบัตร) 0:ไม่อยู่ (ไม่มีบัตร)] | |
dla_elderly | รับเบี้ยผู้สูงอายุ [1: รับ 0:ไม่ได้รับ (หรือไม่ปรากฎในฐาน สถ.)] | |
dla_disabled | รับเบี้ยคนพิการ [1: รับ 0:ไม่ได้รับ (หรือไม่ปรากฎในฐาน สถ.)] | |
HAS_ELDERLY | มีผู้สูงอายุในบ้านหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ผู้สูงอายุ และครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 64)] | |
HAS_CHILDREN | มีเด็กในบ้านหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ผู้สูงอายุ และครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 64)] | |
HH_MOF_WELFARE | คนในบ้านถือบัตรสวัสดิการหรือไม่ [1: มีคนถือ 0:ไม่ใครถือเลย (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 64)] | |
HAS_DLA_DISABLED | มีคนในบ้านรับเบี้ยผู้พิการหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 64)] | |
HAS_DLA_ELDERLY | มีคนในบ้านรับเบี้ยผู้สูงอายุหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 64)] | |
poor_household_CNT | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI (รวม) ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_HEALTH | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านสุขภาพ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_LIVING | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านความเป็นอยู่ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_EDUCATION | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านการศึกษา ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_INCOME | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านรายได้ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_ACCESSIBILITY | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] |
คำอธิบายข้อมูล: TPMAP66 Sunburst Dataset
ข้อมูลนี้เกิดจากการเชื่อมโยง 3 ถังข้อมูลได้แก่ จปฐ 65 บัตรสวัสดิการรัฐ และข้อมูลผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และพิการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ณ พค. 65) โดยยึด ข้อมูลบุคคล เช่น อายุ อาชีพ และความเป็นครัวเรือนของ จปฐ เป็นแกนหลัก และเสริมด้วยข้อมูลการถือบัตรสวัสดิการรัฐ / การรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนั้นจำนวนประชากรรวมจะเท่ากับประชากรใน จปฐ 65
เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนสดมภ์เยอะกว่าฐานข้อมูลข้างบนค่อนข้างมาก จึงตัดชื่อจังหวัดออก (ฐานข้อมูลนี้สามารถเล่นได้อีกมุมมองด้วย Chart แบบ Sunburst)
รายละเอียดของสดมภ์ข้อมูล มีดังนี้
สดมภ์ | รายละเอียด | |
---|---|---|
ageclass | ช่วงวัย [<3: เด็กอ่อน , 3-4: เด็กก่อนวัยเรียน, 5-14: เด็ก , 15-59 ผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป] | |
gender | เพศ [ช: ชาย ญ: หญิง อ: อื่น ๆ] | |
occupation | อาชีพ (ตามที่แจ้งใน จปฐ 65) | |
education | การศึกษาสูงสุด (ตามที่แจ้งใน จปฐ 65) | |
hh_relation | ความสัมพันธ์ของคนในบ้าน (ตามที่แจ้งใน จปฐ 65) | |
chronic_patient | ป่วยเรื้อรังหรือไม่ [1: ใช่ 0: ไม่ใช่] (ตามที่แจ้งใน จปฐ 65) | |
MOF_VAL | อยู่ในฐานบัตรสวัสดิการ [1: อยู่ (มีบัตร) 0:ไม่อยู่ (ไม่มีบัตร)] | |
dla_elderly | รับเบี้ยผู้สูงอายุ [1: รับ 0:ไม่ได้รับ (หรือไม่ปรากฎในฐาน สถ.)] | |
dla_disabled | รับเบี้ยคนพิการ [1: รับ 0:ไม่ได้รับ (หรือไม่ปรากฎในฐาน สถ.)] | |
HAS_ELDERLY | มีผู้สูงอายุในบ้านหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ผู้สูงอายุ และครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 65)] | |
HAS_CHILDREN | มีเด็กในบ้านหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ผู้สูงอายุ และครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 65)] | |
HH_MOF_WELFARE | คนในบ้านถือบัตรสวัสดิการหรือไม่ [1: มีคนถือ 0:ไม่ใครถือเลย (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 65)] | |
HAS_DLA_DISABLED | มีคนในบ้านรับเบี้ยผู้พิการหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 65)] | |
HAS_DLA_ELDERLY | มีคนในบ้านรับเบี้ยผู้สูงอายุหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 65)] | |
poor_household_CNT | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI (รวม) ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_HEALTH | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านสุขภาพ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_LIVING | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านความเป็นอยู่ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_EDUCATION | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านการศึกษา ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_INCOME | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านรายได้ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_ACCESSIBILITY | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] |
คำอธิบายข้อมูล: TPMAP67 Sunburst Dataset
ข้อมูลนี้เกิดจากการเชื่อมโยง 3 ถังข้อมูลได้แก่ จปฐ 66 บัตรสวัสดิการรัฐ และข้อมูลผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และพิการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ณ พค. 65) โดยยึด ข้อมูลบุคคล เช่น อายุ อาชีพ และความเป็นครัวเรือนของ จปฐ เป็นแกนหลัก และเสริมด้วยข้อมูลการถือบัตรสวัสดิการรัฐ / การรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ดังนั้นจำนวนประชากรรวมจะเท่ากับประชากรใน จปฐ 66
เนื่องจากข้อมูลมีจำนวนสดมภ์เยอะกว่าฐานข้อมูลข้างบนค่อนข้างมาก จึงตัดชื่อจังหวัดออก (ฐานข้อมูลนี้สามารถเล่นได้อีกมุมมองด้วย Chart แบบ Sunburst)
รายละเอียดของสดมภ์ข้อมูล มีดังนี้
สดมภ์ | รายละเอียด | |
---|---|---|
ageclass | ช่วงวัย [<3: เด็กอ่อน , 3-4: เด็กก่อนวัยเรียน, 5-14: เด็ก , 15-59 ผู้ใหญ่ และ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป] | |
gender | เพศ [ช: ชาย ญ: หญิง อ: อื่น ๆ] | |
occupation | อาชีพ (ตามที่แจ้งใน จปฐ 65) | |
education | การศึกษาสูงสุด (ตามที่แจ้งใน จปฐ 65) | |
hh_relation | ความสัมพันธ์ของคนในบ้าน (ตามที่แจ้งใน จปฐ 65) | |
chronic_patient | ป่วยเรื้อรังหรือไม่ [1: ใช่ 0: ไม่ใช่] (ตามที่แจ้งใน จปฐ 65) | |
MOF_VAL | อยู่ในฐานบัตรสวัสดิการ [1: อยู่ (มีบัตร) 0:ไม่อยู่ (ไม่มีบัตร)] | |
dla_elderly | รับเบี้ยผู้สูงอายุ [1: รับ 0:ไม่ได้รับ (หรือไม่ปรากฎในฐาน สถ.)] | |
dla_disabled | รับเบี้ยคนพิการ [1: รับ 0:ไม่ได้รับ (หรือไม่ปรากฎในฐาน สถ.)] | |
HAS_ELDERLY | มีผู้สูงอายุในบ้านหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ผู้สูงอายุ และครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 65)] | |
HAS_CHILDREN | มีเด็กในบ้านหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ผู้สูงอายุ และครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 65)] | |
HH_MOF_WELFARE | คนในบ้านถือบัตรสวัสดิการหรือไม่ [1: มีคนถือ 0:ไม่ใครถือเลย (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 65)] | |
HAS_DLA_DISABLED | มีคนในบ้านรับเบี้ยผู้พิการหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 65)] | |
HAS_DLA_ELDERLY | มีคนในบ้านรับเบี้ยผู้สูงอายุหรือไม่ [1: มี 0:ไม่มี (ครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ 65)] | |
poor_household_CNT | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI (รวม) ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_HEALTH | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านสุขภาพ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_LIVING | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านความเป็นอยู่ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_EDUCATION | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านการศึกษา ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_INCOME | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านรายได้ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] | |
poor_household_ACCESSIBILITY | บ้านตกเกณฑ์ยากจน MPI ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ ที่คำนวณจากตัวชี้วัด จปฐ หรือไม่ [1: ตก 0: ไม่ตก] |
คำอธิบายข้อมูล: Fragile Dataset (ครัวเรือนเปราะบาง)
ข้อมูลนี้เกิดจากการเชื่อมโยง ข้อมูลหลายฐาน เพื่อคัดกรองครัวเรือน/คนเปราะบาง ตามนิยามที่อธิบายไว้ที่ Dashboard ครัวเรือนเปราะบาง โดยใช้ฐานข้อมูล จปฐ 62 เป็นแกนกลาง
รายละเอียดของสดมภ์ข้อมูล มีดังนี้
สดมภ์ | รายละเอียด |
---|---|
dim_province | จังหวัด |
dim_fragile | ครัวเรือนเปราะบาง [0:ไม่ใช่ 1 ใช่] |
dim_has_disabled_without_allowance | ครัวเรือนมีผู้พิการไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_inability_chronpat | ครัวเรือนมีผู้ป่วยเรื้อรังที่ชั่วเหลือตัวเองไม่ได้ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_moe_poor | ครัวเรือนมีเด็กยากจน ศธ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_elderly_without_allowance | ครัวเรือนมีเด็กยากจน ศธ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_child | ครัวเรือนมีเด็กอายุ 5-14 ปี [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_unstable_house | บ้านไม่มั่นคง (ตัวชี้วัดที่ 8 จปฐ) [0:มั่นคง 1: ไม่มั่นคง] |
คำอธิบายข้อมูล: Fragile Dataset (ครัวเรือนเปราะบาง)
ข้อมูลนี้เกิดจากการเชื่อมโยง ข้อมูลหลายฐาน เพื่อคัดกรองครัวเรือน/คนเปราะบาง ตามนิยามที่อธิบายไว้ที่ Dashboard ครัวเรือนเปราะบาง โดยใช้ฐานข้อมูล จปฐ 62 เป็นแกนกลาง
รายละเอียดของสดมภ์ข้อมูล มีดังนี้
สดมภ์ | รายละเอียด |
---|---|
dim_province | จังหวัด |
dim_fragile | ครัวเรือนเปราะบาง [0:ไม่ใช่ 1 ใช่] |
dim_has_disabled_without_allowance | ครัวเรือนมีผู้พิการไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_inability_chronpat | ครัวเรือนมีผู้ป่วยเรื้อรังที่ชั่วเหลือตัวเองไม่ได้ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_moe_poor | ครัวเรือนมีเด็กยากจน ศธ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_elderly_without_allowance | ครัวเรือนมีเด็กยากจน ศธ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_child | ครัวเรือนมีเด็กอายุ 5-14 ปี [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_unstable_house | บ้านไม่มั่นคง (ตัวชี้วัดที่ 8 จปฐ) [0:มั่นคง 1: ไม่มั่นคง] |
คำอธิบายข้อมูล: Fragile Dataset 66 (ครัวเรือนเปราะบาง)
ข้อมูลนี้พัฒนาขึ้นตามนิยามครัวเรือนเปราะบางตาม เป้าหมายการดำเนินการของ ศจพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งระดับความเปราะบางออกเป็น 4 ระดับ และพัฒนาขึ้นจากชุดข้อมูลที่บูรณาการมาจากข้อมูลหลายฐาน โดยมีฐานข้อมูล จปฐ 65 เป็นแกนกลาง
รายละเอียดของสดมภ์ข้อมูล มีดังนี้
สดมภ์ | รายละเอียด |
---|---|
dim_province | จังหวัด |
dim_fragile_lv | ระดับความเปราะบาง [-1:ไม่เปราะบาง 0 ถึง 3: เปราะบางระดับ 0 ถึง 3] |
dim_poor_MPI | ครัวเรือนตกเกณฑ์ MPI [0:ไม่ตกเกณฑ์ 1: ตกเกณฑ์] |
dim_has_elderly | ครัวเรือนมีผู้สูงอายุ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_disabled | ครัวเรือนมีผู้พิการ (ตามที่แจ้งใน จปฐ หรือ อยู่ในทะเบียนผู้พิการ สถ) [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_inability_chronpat | ครัวเรือนมีผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_moe_xpoor_child | ครัวเรือนมีเด็กยากจนพิเศษตามเกณฑ์ ศธ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_child | ครัวเรือนมีเด็ก [0:มี 1: ไม่มี] |
คำอธิบายข้อมูล: Fragile Dataset 66 ระดับตำบล (ครัวเรือนเปราะบาง)
ข้อมูลนี้พัฒนาขึ้นตามนิยามครัวเรือนเปราะบางตาม เป้าหมายการดำเนินการของ ศจพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งระดับความเปราะบางออกเป็น 4 ระดับ และพัฒนาขึ้นจากชุดข้อมูลที่บูรณาการมาจากข้อมูลหลายฐาน โดยมีฐานข้อมูล จปฐ 65 เป็นแกนกลาง
รายละเอียดของสดมภ์ข้อมูล มีดังนี้
สดมภ์ | รายละเอียด |
---|---|
dim_province | จังหวัด |
dim_amphur | อำเภอ |
dim_tambon | ตำบล |
dim_fragile_lv | ระดับความเปราะบาง [-1:ไม่เปราะบาง 0 ถึง 3: เปราะบางระดับ 0 ถึง 3] |
dim_poor_MPI | ครัวเรือนตกเกณฑ์ MPI [0:ไม่ตกเกณฑ์ 1: ตกเกณฑ์] |
dim_has_elderly | ครัวเรือนมีผู้สูงอายุ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_disabled | ครัวเรือนมีผู้พิการ (ตามที่แจ้งใน จปฐ หรือ อยู่ในทะเบียนผู้พิการ สถ) [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_inability_chronpat | ครัวเรือนมีผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_moe_xpoor_child | ครัวเรือนมีเด็กยากจนพิเศษตามเกณฑ์ ศธ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_child | ครัวเรือนมีเด็ก [0:มี 1: ไม่มี] |
คำอธิบายข้อมูล: Fragile Dataset 67 (ครัวเรือนเปราะบาง)
ข้อมูลนี้พัฒนาขึ้นตามนิยามครัวเรือนเปราะบางตาม เป้าหมายการดำเนินการของ ศจพ. โดยแบ่งระดับความเปราะบางออกเป็น 4 ระดับ และพัฒนาขึ้นจากชุดข้อมูลที่บูรณาการมาจากข้อมูลหลายฐาน โดยมีฐานข้อมูล จปฐ 66 เป็นแกนกลาง
รายละเอียดของสดมภ์ข้อมูล มีดังนี้
สดมภ์ | รายละเอียด |
---|---|
dim_province | จังหวัด |
dim_fragile_lv | ระดับความเปราะบาง [-1:ไม่เปราะบาง 0 ถึง 3: เปราะบางระดับ 0 ถึง 3] |
dim_poor_MPI | ครัวเรือนตกเกณฑ์ MPI [0:ไม่ตกเกณฑ์ 1: ตกเกณฑ์] |
dim_has_elderly | ครัวเรือนมีผู้สูงอายุ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_disabled | ครัวเรือนมีผู้พิการ (ตามที่แจ้งใน จปฐ หรือ อยู่ในทะเบียนผู้พิการ สถ) [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_inability_chronpat | ครัวเรือนมีผู้ป่วยเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_moe_xpoor_child | ครัวเรือนมีเด็กยากจนพิเศษตามเกณฑ์ ศธ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_child | ครัวเรือนมีเด็ก [0:มี 1: ไม่มี] |
คำอธิบายข้อมูล: Fragile Dataset 67 ระดับตำบล (ครัวเรือนเปราะบาง)
ข้อมูลนี้พัฒนาขึ้นตามนิยามครัวเรือนเปราะบางตาม เป้าหมายการดำเนินการของ ศจพ. โดยแบ่งระดับความเปราะบางออกเป็น 4 ระดับ และพัฒนาขึ้นจากชุดข้อมูลที่บูรณาการมาจากข้อมูลหลายฐาน โดยมีฐานข้อมูล จปฐ 66 เป็นแกนกลาง
รายละเอียดของสดมภ์ข้อมูล มีดังนี้
สดมภ์ | รายละเอียด |
---|---|
dim_province | จังหวัด |
dim_amphur | อำเภอ |
dim_tambon | ตำบล |
dim_fragile_lv | ระดับความเปราะบาง [-1:ไม่เปราะบาง 0 ถึง 3: เปราะบางระดับ 0 ถึง 3] |
dim_poor_MPI | ครัวเรือนตกเกณฑ์ MPI [0:ไม่ตกเกณฑ์ 1: ตกเกณฑ์] |
dim_has_elderly | ครัวเรือนมีผู้สูงอายุ [0:ไม่มี 1: มี] |
dim_has_disabled | ครัวเรือนมีผู้พิการ (ตามที่แจ้งใน จปฐ หรือ อยู่ในทะเบียนผู้พิการ สถ) [0:ไม่มี 1: มี] |
